| 帖子 | 回复/查看 | 发表时间 | |
| 公社手机版 | 2/102 | 2012-04-28 | |
| 以皮鞋之名 | 2/97 | 2012-04-23 | |
| 又是空难!!!是不是油价又涨了??? | 2/118 | 2012-04-20 | |
| 魏永明 . 《飞漫软件十年回顾》(全) | 3/109 | 2012-04-15 | |
| TMD | 20/254 | 2012-04-08 | |
| 照度测试的问题:快速响应和慢速响应 | 2/108 | 2012-04-06 | |
| 诺基亚将建立计算机视觉库 | 0/87 | 2012-03-30 | |
| 家里怎么样 | 1/90 | 2012-03-26 | |
| 今天微博看到胡猎户的话突然感觉很在理 | 47/448 | 2012-03-07 | |
| 这天,真容易感冒啊 | 12/110 | 2012-02-24 | |
| 【电子书】opencv教程——基础篇 | 3/242 | 2012-02-22 | |
| 【电子书】Bluetooth Application Dev | 3/196 | 2012-01-09 | |
| 【电子书】Bluetooth Demystified | 2/177 | 2012-01-09 | |
| 【电子书】Bluetooth Security (2004) | 2/208 | 2012-01-09 | |
| 【电子书】BluetoothGuide | 2/188 | 2012-01-09 |
全部 日志
-
电池常识
1、什么是1C充电电流? 例如一节5号镍氢电池的电容量为1200mAH,而另一节则为1600mAH。我们把一节电池的电容量称为1C,可见1C只是一个逻辑概念,同样的1C并阅读全文|01-16 15:28|没有评论
-
工作中的一点感悟
今天下午去了趟客户那边,结果正如前面估计到的那样,并不是很顺利。不过这些事情现在主要不是我该操心的范畴了。 在回来阅读全文|12-29 22:04|没有评论
-
第一部分:视觉基础——关键词
Digital Images Definition of a Digital Image Properties of a Digitized Image Image&nb阅读全文|12-21 22:47|没有评论
-
202个DIY及科技网站大集合
http://www.powerlabs.org 高能diy,电磁枪,微波武器. http://www.altair.org/tesla.html 高电压diy爱好者阅读全文|10-07 21:12|没有评论
群组
目前还没有群组。

留言板