| 帖子 | 回复/查看 | 发表时间 | |
| 国贸男与中关村男一天的生活对比 | 3/107 | 2012-05-14 | |
| 苹果所持千亿美元现金的用途 | 0/126 | 2012-04-24 | |
| 做手机很赚钱么?这年头怎么都在做手机 | 27/522 | 2012-04-18 | |
| 从一生的角度看程序员的学习和发展 | 3/253 | 2012-04-17 | |
| 生产制作工艺详解(工程师必备) | 0/120 | 2012-04-12 | |
| Issues on Timing and Clocking | 3/98 | 2012-04-01 | |
| MPEG-4 C代码 | 3/134 | 2012-04-01 | |
| Modeling with SystemC Workshop | 5/110 | 2012-04-01 | |
| Verilog Digital System Design | 5/107 | 2012-04-01 | |
| Xilinx:Trouble shooting tips | 6/107 | 2012-04-01 | |
| ASIC中的异步时序设计 | 3/97 | 2012-04-01 | |
| Quartus II 与 ModelSim 功能仿真与后 | 5/155 | 2012-04-01 | |
| FPGA基础知识:状态机、时序逻辑 | 7/139 | 2012-04-01 | |
| 用FPGA实现1553B总线接口中的曼彻斯特 | 0/163 | 2012-04-01 | |
| 基于多种EDA工具的FPGA设计 | 1/163 | 2012-04-01 |
全部 日志
-
招财猫的讲究
周末逛商场,发现在卖招财猫,有白色和黑色的,而且身上的图案和所摆的姿势也都是各不相同,简单和老板聊了几句,不知道是她不明白,还是觉得我不会买,反正没阅读全文|01-16 21:50|没有评论
-
HDMI与三色差视频线的区别
昨天没事,在家研究歌华有线赠送的高清机顶盒的接口,发现除了三色差视频接口外,还配备了HDMI接口,不过配套的连接线是色差线,用色差线连接的话一共需要5根线 -
怎样快速读懂电路图
转载,看看公社日志的格式如何。 初学人员要分析电子电路或了解、掌握电子产品的工作原理,看懂电子产品的电路图是一项基本功。怎样快速地看懂电
群组
| 书友会 | 《匠人手记》书友会 、《明朝那些事儿》 、《单片机系统及应用》 |
|---|

共有12条留言 留言板
>> 更多留言